第67分钟 · 哈弗茨梅开二度
明日 03:00
01:45 意大利国家德比
凯恩双响 · 结束
| # | 球队 | 积分 | 净胜 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 39 | +30 |
| 2 | 阿森纳 | 36 | +25 |
| 3 | 利物浦 | 35 | +22 |
| 4 | 维拉 | 33 | +15 |
| 5 | 热刺 | 30 | +12 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 42 | +28 |
| 2 | 赫罗纳 | 40 | +20 |
| 3 | 巴萨 | 38 | +18 |
| 4 | 马竞 | 35 | +14 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 33 | +11 |
2025-2026赛季,英超平均PPDA值下降至9.8,瓜迪奥拉与阿尔特塔的体系对决成为主旋律。捷报足球数据分析师指出,边后腰战术的兴起让比赛节奏加快30%...
阅读全文